Ivanić-Grad i prošle godine u samom vrhu po izdvajanju sredstava za poljoprivrednike
Gradonačelnik Ivanić Grada Javor Bojan Leš navodi kako su u 2016. godini nastavili trend ulaganja u poljoprivredu jer jedino na taj način mogu očuvati, ali i razviti lokalne resurse s kojima raspolažu. Izdvojili su sredstva za potporu i unapređenje biljne poljoprivredne proizvodnje kao i stočarske proizvodnje, između ostalog, kroz nabavu certificiranog sadnog materijala, navodnjavanje, subvencije za plastenike i staklenike, umjetno osjemenjivanje stoke, obnavljanje stočnog i pčelinjeg fonda, i ostalo.
Uz to su, kaže gradonačelnik, posebno financirali Zadrugu Crnu kap kako bi započeli rad zadruge kojoj je cilj kroz udruživanje pristupiti ozbiljnijoj proizvodnji zaštićenog premium bučinog ulja te nastupiti prema EU fondovima.
'Imamo poljoprivredni brand kojeg možemo kapitalizirati, a ubrzo ćemo imati i dovoljne količine za ozbiljan nastup na vanjskim tržištima', navodi gradonačelnik Leš i dodaje kako su u ovoj godini, uz sve te subvencije, dodatno izdvojili i 250.000 kuna bespovratnih sredstava za poljoprivredne projekte jer žele osigurati dugoročnost ovom sektoru od kojeg mogu generirati stabilne prihode u zajednici.
Redni broj | City | Županija | Broj stanovnika 2011 | Kategorija | Subvencije poljoprivrednicima 2016 | UKUPNI RASHODI I IZDACI ZA 2016 | % SUBVENCIJE U UKUPNIM RASHODIMA I IZDACIMA ZA 2016 |
1 | Petrinja | Sisačko - moslvačka županija | 24.671 | Srednji grad | 2.038.830 | 74.544.164 | 2,74% |
2 | Popovača | Sisačko - moslvačka županija | 11.905 | Srednji grad | 383.154 | 30.929.968 | 1,24% |
3 | Trilj | Splitsko - dalmatinska županija | 9.109 | Mali grad | 247.707 | 22.826.277 | 1,09% |
4 | Vrlika | Splitsko - dalmatinska županija | 2.177 | Mali grad | 114.230 | 10.607.093 | 1,08% |
5 | Ivanić Grad | Zagrebačka županija | 14.548 | Srednji grad | 601.487 | 59.393.678 | 1,01% |
6 | Beli Manastir | Osiječko - baranjska županija | 10.068 | Srednji grad | 330.074 | 36.308.105 | 0,91% |
7 | Novska | Sisačko - moslvačka županija | 13.518 | Srednji grad | 344.965 | 38.284.042 | 0,90% |
8 | Kutina | Sisačko - moslvačka županija | 22.760 | Srednji grad | 628.516 | 71.245.586 | 0,88% |
9 | Sveti Ivan Zelina | Zagrebačka županija | 15.959 | Srednji grad | 299.998 | 34.335.205 | 0,87% |
10 | Lepoglava | Varaždinska županija | 8.283 | Mali grad | 90.610 | 11.850.431 | 0,76% |
Izvor: www.gradonacelnik.hr