Unaprjeđenje i izgradnja pruge Dugo Selo – Novska: Oglas o izvlaštenju
HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. (OIB: 39901919995) sa sjedištem u Zagrebu, Mihanovićeva ulica 12, u skladu sa svojim planom i programom unapređenja, obnove i izgradnje željezničkih pruga, te pravomoćnom lokacijskom dozvolom, pristupa građevinskom zahvatu: unaprjeđenja, obnove, izgradnje drugoga kolosijeka, te izgradnje nove dvokolosiječne pruge na dionici Dugo Selo - Novska, u k.o. Križ.
Temeljem lokacijske dozvole sačinjen je elaborat potpunog izvlaštenja, te je od strane nadležnog Županijskog ureda provedeno osiguranje dokaza o stanju i vrijednosti nekretnina putem nalaza i mišljenja imenovanih sudskih vještaka za geodeziju, poljoprivredu i graditeljstvo, vezano uz visinu tržišne vrijednosti zemljišta i nasada.
Na osnovi individualiziranih procjena sudskih vještaka, koje su dostavljene od strane Županijskog ureda vlasnicima, čime su isti obaviješteni o iznosu naknade, nude se vlasnicima u procjenama navedene novčane naknade za vrijednost zemljišta, te za usjeve i trajne nasade, ovisno o površini, kulturi, starosti, kvaliteti, prinosu i ostalim agronomskim kvalitetama.
Pozivaju se vlasnici preko čijih nekretnina će prolaziti navedena dionica potpunog izvlaštenja (a koji su već bili pozivani i od strane nadležnog Županijskog ureda na očevide na terenu gdje su mogli biti upoznati sa točnom trasom potpunog izvlaštenja i česticom/česticama koje isto obuhvaća) da se radi eventualnih pitanja i pojašnjenja jave u HŽI d.o.o., na brojeve telefona: 01/4532 352; 01/453 4272; 01/453 3594; 01/453 3674; 01/453 4383 i 01/378 2741 od 09,00 do 10,00 h, od ponedjeljka do petka, odnosno da svoju nespornu suglasnost pošalju isključivo pisanim putem poštom na adresu HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o., Zagreb, Mihanovićeva ulica 12, s podacima o vlasniku, OIB-u, preslikom osobne iskaznice, čestici, brojem telefona za kontakt i tekućem računu na koji se ima izvršiti isplata.
Vlasnik je dužan javiti se u roku 5 dana od dana objave oglasa u javnom glasilu.
Ukoliko se vlasnik zemljišta u navedenom roku pisanim putem ne javi HŽ INFRASTRUKTURI d.o.o. ili se usprotivi izvlaštenju ili procjeni, HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. će pokrenuti postupak izvlaštenja sukladno Zakonu o izvlaštenju i određivanju naknade.
U slučaju da na čestici postoje upisani tereti, zabilježbe ili aktivne plombe, HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. ne može sa vlasnikom neposredno sporazumno riješiti pitanje stjecanja prava vlasništva, već će se isto riješiti u upravnom postupku.
U nastavku se navode sve zemljišno-knjižne čestice koju su predmetom zahvata, a koje će biti naknadno formirane danom provedbe Elaborata u nadležnome katastarskom uredu, odnosno zemljišno-knjižnom odjelu, njihova površina, te pripadajući iznos naknade, izražen u eurima:
k.č.br. k.o. Križ (novoformirana) | površina novoformi-rane k.č. (m2) | procjena poljoprivrednog vještaka | procjena | ukupna tržišna vrijednost nekretnine (EUR) | broj osnovne k.č. | površina osnovne k.č. (m2) |
915/1 | 74 | 157,18 | 365,00 | 522,18 | 915 | 19795 |
915/2 | 164 | 348,34 | 809,00 | 1.157,34 | 915 | 19795 |
1025/1 | 213 | 452,41 | 4.390,00 | 4.842,41 | 1025 | 24892 |
1025/2 | 3291 | 12.605,48 | 67.800,00 | 80.405,48 | 1025 | 24892 |
868/1 | 253 | 537,37 | 1.250,00 | 1.787,37 | 868 | 5813 |
873/1 | 147 | 312,23 | 725,00 | 1.037,23 | 873 | 2874 |
902/1 | 163 | 346,21 | 804,00 | 1.150,21 | 902 | 4013 |
800/1 | 193 | 409,93 | 4.540,00 | 4.949,93 | 800 | 8019 |
909/1 | 23 | 48,85 | 113,50 | 162,35 | 909 | 3175 |
862/1 | 187 | 397,19 | 922,00 | 1.319,19 | 862 | 11468 |
871/1 | 49 | 104,08 | 242,00 | 346,08 | 871 | 1190 |
914/1 | 121 | 111,80 | 597,00 | 708,80 | 914 | 13700 |
870/1 | 206 | 437,54 | 1.020,00 | 1.457,54 | 870 | 5287 |
912/1 | 49 | 104,08 | 242,00 | 346,08 | 912 | 7646 |
906/1 | 194 | 412,06 | 957,00 | 1.369,06 | 906 | 8952 |
913/1 | 12 | 25,69 | 59,16 | 84,65 | 913 | 1882 |
877/1 | 70 | 148,68 | 345,10 | 493,78 | 877 | 2358 |
874/1 | 43 | 91,33 | 212,00 | 303,33 | 874 | 14189 |
874/2 | 624 | 1.325,38 | 3.080,00 | 4.405,38 | 874 | 14189 |
865/1 | 146 | 310,10 | 720,00 | 1.030,10 | 865 | 4072 |
876/1 | 46 | 97,70 | 227,00 | 324,70 | 876 | 1504 |
878/1 | 165 | 350,46 | 814,00 | 1.164,66 | 878 | 5604 |
875/1 | 725 | 1.769,90 | 3.575,00 | 5.344,90 | 875 | 25044 |
863/1 | 166 | 352,58 | 819,00 | 1.171,58 | 863 | 5351 |
864/1 | 125 | 265,50 | 616,25 | 881,75 | 864 | 3925 |
882/1 | 25 | 37,00 | 723,25 | 760,25 | 882 | 3181 |
881/1 | 180 | 382,32 | 888,00 | 1.270,32 | 881 | 12245 |
747/1 | 2 | 4,25 | 41,18 | 45,43 | 747 | 4580 |
747/2 | 190 | 403,56 | 3.913,00 | 4.316,56 | 747 | 4580 |
1026/2 | 4331 | 9.199,04 | 89.200,00 | 98.399,04 | 1026/1 | 10493 |
1026/3 | 1058 | 2.247,19 | 21.800,00 | 24.407,19 | 1026/1 | 10493 |
879/1 | 46 | 97,70 | 227,00 | 324,70 | 879 | 1567 |
910/1 | 21 | 44,60 | 104,00 | 148,60 | 910 | 3175 |
907/1 | 32 | 67,97 | 158,00 | 225,97 | 907 | 2312 |
872/1 | 216 | 458,75 | 1.065,00 | 1.523,78 | 872 | 4909 |
867/1 | 137 | 290,99 | 676,00 | 966,99 | 867 | 374 |
920/3 | 175 | 371,70 | 863,00 | 1.234,70 | 920/1 | 660 |
920/4 | 98 | 208,15 | 483,14 | 691,29 | 920/1 | 660 |
936/1 | 780 | 1.656,72 | 16.060,00 | 17.716,72 | 936 | 3035 |
936/2 | 475 | 1.008,90 | 9.781,00 | 10.789,90 | 936 | 3035 |
905/1 | 230 | 488,52 | 1.134,00 | 1.622,52 | 905 | 8952 |
937/1 | 1222 | 2.595,53 | 25.200,00 | 27.795,53 | 937 | 1702 |
937/2 | 289 | 613,84 | 5.951,00 | 6.564,84 | 937 | 1702 |
921/3 | 145 | 307,98 | 715,00 | 1.022,98 | 921/1 | 531 |
921/4 | 82 | 174,17 | 404,26 | 578,43 | 921/1 | 532 |
799/1 | 837 | 1.777,79 | 16.245,00 | 18.022,79 | 799 | 9598 |
802/1 | 18 | 38,23 | 404,00 | 462,23 | 802 | 27859 |
903/1 | 93 | 197,50 | 459,00 | 656,53 | 903 | 4847 |
904/1 | 75 | 159,30 | 370,00 | 529,30 | 904 | 3504 |
1027/19 | 517 | 1.098,11 | 6.920,00 | 8.818,11 | 1027/5 | 6744 |
1027/20 | 29 | 94,81 | 388,00 | 482,81 | 1027/5 | 6744 |
1027/16 | 16 | 17,44 | 214,00 | 231,44 | 1027/6 | 13090 |
1027/17 | 4019 | 4.380,71 | 53.800,00 | 58.180,71 | 1027/6 | 13090 |
933/5 | 3264 | 6.932,74 | 16.100,00 | 23.032,74 | 933/1 | 13357 |
933/6 | 2020 | 4.290,48 | 9.960,00 | 14.250,48 | 933/1 | 13397 |
933/7 | 361 | 766,76 | 1.780,00 | 2.546,76 | 933/1 | 13397 |
933/8 | 93 | 197,53 | 459,00 | 656,53 | 933/1 | 13397 |
869/1 | 315 | 669,06 | 1.553,00 | 2.222,06 | 869 | 7234 |
1033/6 | 2482 | 5.271,77 | 33.210,00 | 38.481,77 | 1033/4 | 63646 |
938/1 | 357 | 758,27 | 7.351,00 | 8.109,27 | 938 | 8135 |
938/2 | 473 | 1.004,65 | 9.739,07 | 10.743,72 | 938 | 8135 |
938/4 | 88 | 95,92 | 1.812,00 | 1.907,92 | 938 | 8135 |
1033/12 | 2217 | 4.708,91 | 29,700,00 | 34.408,91 | 1033/2 | 63646 |
1033/13 | 60 | 127,44 | 803,00 | 930,44 | 1033/2 | 63646 |
1033/10 | 1358 | 2.884,38 | 18.170,00 | 21.054,38 | 1033/3 | 33646 |
1033/8 | 1198 | 2.544,55 | 16.030,00 | 18.574,55 | 1033/5 | 30000 |
Za HŽ INFRASTRUKTURU d.o.o.:
Voditelj Odsjeka za imovinsko-pravne poslove
Borislav Katruša, dipl.iur.