Finalna rang listu krajnjih korisnika projekta "Zaželi jednakost za sve"
Grad Ivanić-Grad objavljuje konačnu rang listu krajnjih korisnika projekta "Zaželi jednakost za sve!" SF.3.4.11.01.0243.
Finalna Rang Lista:
| R.B. | IME I PREZIME | DATUM ROĐENJA I GODINE |
| 1 | A.H. | 18.07.1941. |
| 2 | A.R. | 15.07.1938. |
| 3 | D.V. | 06.04.1949. |
| 4 | M.L. | 18.07.1941. |
| 5 | B.S. | 08.05.1946. |
| 6 | S.S. | 24.04.1937. |
| 7 | M.R. | 12.04.1958. |
| 8 | M.T. | 21.01.1941. |
| 9 | Đ.B. | 17.04.1939. |
| 10 | A.H. | 19.06.1944. |
| 11 | Š.Š.B. | 25.04.1947. |
| 12 | N.H. | 13.07.1949. |
| 13 | J.H. | 17.02.1949. |
| 14 | M.Š. | 25.05.1947. |
| 15 | M.L. | 26.06.1937. |
| 16 | M.B. | 24.05.1947. |
| 17 | V.B. | 08.11.1940. |
| 18 | M.T. | 02.08.1953. |
| 19 | Z.N. | 10.03.1943. |
| 20 | I.P. | 21.09.1933. |
| 21 | M.Š. | 13.02.1953. |
| 22 | N.Ž. | 02.01.1943. |
| 23 | A.M. | 17.10.1938. |
| 24 | I.V. | 03.04.1944. |
| 25 | D.V. | 01.06.1950. |
| 26 | M.B. | 02.01.1941. |
| 27 | K.F. | 28.11.1940. |
| 28 | J.B. | 18.10.1950. |
| 29 | V.M. | 20.04.1957. |
| 30 | V.M. | 11.09.1953. |
| 31 | M.K. | 25.02.1943. |
| 32 | I.M. | 26.10.1944. |
| 33 | M.B. | 06.12.1948. |
| 34 | Đ.B. | 23.04.1940. |
| 35 | S.P. | 01.01.1938. |
| 36 | M.H. | 19.11.1949. |
| 37 | A.F. | 10.06.1952. |
| 38 | P.K. | 09.07.1933. |
| 39 | N.B. | 24.11.1945. |
| 40 | M.B. | 11.05.1930. |
| 41 | D.V. | 11.10.1960. |
| 42 | M.B. | 01.09.1947. |
| 43 | M.H.V. | 01.11.1951. |
| 44 | M.H. | 26.03.1935. |
| 45 | M.U. | 18.08.1920. |
| 46 | D.L. | 06.02.1954. |
| 47 | D.L. | 21.07.1953. |
| 48 | A.M. | 28.06.1952. |
| 49 | D.D. | 25.06.1948. |
| 50 | I.F. | 31.3.1939. |
| 51 | P.V. | 27.07.1950. |
| 52 | M.B. | 11.11.1939. |
| 53 | M.F. | 08.02.1957. |
| 54 | Đ.F. | 04.03.1952. |
| 55 | J.Ž. | 19.03.1936. |
| 56 | M.D. | 22.12.1941. |
| 57 | S.G. | 11.05.1953. |
| 58 | M.G. | 28.05.1961. |
| 59 | J.B. | 23.01.1937. |
| 60 | M.B. | 19.04.1947. |
| 61 | LJ.P. | 08.11.1932. |
| 62 | M.M. | 03.12.1948. |
| 63 | J.M. | 28.03.1945. |
| 64 | A.I. | 12.03.1960. |
| 65 | K.K. | 18.08.1946. |
| 66 | K.A. | 10.09.1939. |
| 67 | D.B. | 05.09.1938. |
| 68 | M.Š. | 23.03.1937. |
| 69 | M.T. | 07.04.1943. |
| 70 | A.D. | 06.10.1953. |
| 71 | I.H. | 17.07.1948. |
| 72 | J.F. | 06.10.1952. |
| 73 | D.K. | 26.12.1947. |
| 74 | S.L. | 17.06.1937. |
| 75 | T.G. | 18.07.1939. |
| 76 | M.K. | 27.06.1943. |
| 77 | M.Š. | 02.01.1958. |
| 78 | D.B. | 05.03.1945. |
| 79 | B.Š. | 01.06.1941. |
| 80 | LJ.L. | 05.03.1934. |
| 81 | J.O. | 01.01.1949. |
| 82 | D.J. | 18.10.1941. |
| 83 | J.K. | 16.07.1955. |
| 84 | S.P. | 28.10.1952. |
| 85 | I.S. | 10.02.1946. |
| 86 | S.M. | 14.03.1944. |
| 87 | N.V. | 21.11.1952. |
| 88 | M.H. | 15.01.1952. |
| 89 | A.B. | 06.02.1926. |
| 90 | K.D. | 05.11.1942. |
| 91 | F.C. | 15.02.1958. |
| 92 | J.C. | 09.08.1937. |
| 93 | M.P. | 31.01.1940. |
| 94 | V.P | 28.05.1964. |
| 95 | I.M. | 29.06.1952. |
| 96 | A.B. | 22.03.1936. |
Prijave su službeno zatvorene 17. lipnja 2024. godine. Svi korisnici na listi čekanja su kontaktirani i obaviješteni o napretku projekta.
Podsjećamo, Grad Ivanić-Grad, uz potporu Europske unije putem Europskog socijalnog fonda, provodi projekt "Zaželi jednakost za sve" SF.3.4.11.01.0243, koji pruža ključnu podršku našim starijim i nemoćnim sugrađanima.
Trenutno, projekt obuhvaća 54 korisnika iz Ivanić-Grada, dok je ukupno 96 korisnika uključeno zajedno s partnerima iz Općine Kloštar Ivanić i Općine Križ. Zahvaljujući suradnji s ovim partnerima, projekt pokriva širi dio zajednice, osiguravajući pomoć tamo gdje je najpotrebnija.
Jedan od najvažnijih elemenata projekta je zapošljavanje. Ukupno 17 osoba, od kojih je 9 iz Ivanić-Grada, 3 iz Kloštar Ivanića i 4 iz Križa, zaposlilo se kako bi pružali podršku korisnicima. Njihova predanost i briga pružaju potrebnu pomoć u svakodnevnom životu, stvarajući povezaniju i brižnu zajednicu.
Projekt je financiran s 792.000,00 €, što osigurava njegovu održivost i kontinuiranu podršku. Već nakon gotovo mjesec dana provedbe, vidljive su pozitivne promjene.